2029年の祝日と連休を確認できます。
| 日付 | 曜日 | 祝日名 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 月 | 元日 |
| 1月8日 | 月 | 成人の日 |
| 2月11日 | 日 | 建国記念の日 |
| 2月12日 | 月 | 振替休日 |
| 2月23日 | 金 | 天皇誕生日 |
| 3月20日 | 火 | 春分の日 |
| 4月29日 | 日 | 昭和の日 |
| 4月30日 | 月 | 振替休日 |
| 5月3日 | 木 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 金 | みどりの日 |
| 5月5日 | 土 | こどもの日 |
| 7月16日 | 月 | 海の日 |
| 8月11日 | 土 | 山の日 |
| 9月17日 | 月 | 敬老の日 |
| 9月23日 | 日 | 秋分の日 |
| 9月24日 | 月 | 振替休日 |
| 10月8日 | 月 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 土 | 文化の日 |
| 11月23日 | 金 | 勤労感謝の日 |
連休は土曜・日曜・祝日が続く日を「休み」として、祝日を含む3日以上の並びを抜き出したものです(土日が休みでない職場では実際の連休と異なる場合があります)。年末年始をまたぐ並びは、2029年に入る日までを数えています。連休の日数計算や祝日を除いた営業日数は日数計算(期間・営業日)で確認できます。
2030年のデータが収録され次第、2029年→2030年の年末年始の休みをここに表示します。
🎍 年末年始のじゅんび