↑↓ で選択・Enter で移動・Esc で閉じる
2026年4月の六曜を、カレンダーで確認できます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 | 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 |
| 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 |
| 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先負 | 18 仏滅 |
| 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 |
| 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 昭和の日 | 30 仏滅 | 1 大安 | 2 赤口 |
六曜は暦にそえられた慣習(暦注)で、科学的な根拠のある吉凶ではありません。気にするかどうかは人それぞれです。 婚礼・葬儀などの日どりは、ご本人・ご家族の考えや、式場・葬儀社・地域の運用にあわせてお決めください。